Курорт: Кисегач
Питание: 3-разовое
Дата отправления: 29.12.2012
Цена путевки: 1 720 руб./сут.
В стоимость включено:
| Номер комнаты | Условия размещения | цена за 1 койко - день | Питание "Общий стол" | Проживание, руб/день с человека |
| 2 корпус | ||||
| Стандартные номера 1 категории (в номере ТВ, холодильние, сан.узел) | ||||
| 5; 19 | 1-комнатный 2-х местный (тв, холодильник) | 1720 | 710 | 1010 |
| 18; 21 | 1-комнатный 1-местный (тв) | 1700 | 710 | 990 |
| Блочные номера 2 категории (в номере ТВ) (сан.узел - на 2 номера в блоке) | ||||
| 1местный номер (блок 1+2)(тв) | 1610 | 710 | 900 | |
| 1 место в 2-местном номере (блок 1+2)(тв ) | 1490 | 710 | 780 | |
| 17, 20, 22 | 1местный номер (блок 1+1) (тв) | 1640 | 710 | 930 |
| 4 корпус "ИЗУМРУД" (номера 1 категории, тв, холодильник, с/узел в номере) | ||||
| 2; 7; 11; 15; 21; 25 | 1 место в 2-х местном 2-комнатном номере (S менее 30кв.м.) | 2040 | 710 | 1330 |
| 2; 7; 11; 15; 21; 25 | 1 место в 2-местном 2-комнатном номере (S менее 30 кв.м.) (при проживании в номере 1 человека) | 3370 | 710 | 2660 |
| 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 28 | 1 место в 2-х местном 2-х комнатном номере (S более 30кв.м.) | 2160 | 710 | 1450 |
| 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 28 | 1 место в 2-х местном 2-комнатном номере (S более 30 кв.м.) (при проживании в номере 1 человека) | 3610 | 710 | 2900 |
| 4, 14, 16, 24, 26, 27 | 1 место в 2-х местном 1 комнатном номере | 1890 | 710 | 1180 |
| 3, 8, 17 | 1 местный 1 комнатный номер | 2540 | 710 | 1830 |
| 5 корпус | ||||
| 38 | 1 место в 2-х местном 2-комнатном (тв, холодильник, двуспальная кровать)(номер 1 категории) | 2250 | 710 | 1540 |
| 1 место в 2-х местном 1 комнатном (тв) (номер 1 категории) | 1710 | 710 | 1000 | |
| 35 | 1местный номер (блок 1+2)(тв) (номер 2 категории) | 1610 | 710 | 900 |
| 35 | 1 место в 2-местном номере (блок 1+2)(тв ) (номер 2категории) | 1490 | 710 | 780 |
| 25 | 1-комнатный, 1-местный (тв, холодильник) (номер 1категории) | 2070 | 710 | 1360 |
| 6 корпус "ЧАЙКА" (номера 1 категории, тв, холодильник, с/узел в номере) | ||||
| 18,20,21,22, 33,35,36,37, 38,48,50,51, 52,53 | 1-местный 1-комнатный (стандарт: S:12,5-14кв.м.) (северная сторона, тв, холодильник) | 2030 | 710 | 1320 |
| 19, 34, 49 | 1-местный 1-комнатный (малометражка, S 10,5кв.м.) (северная сторона, тв,холодильник) | 1890 | 710 | 1180 |
| 1 место в 2-х местном 1-комнатном (южная сторона, тв, холодильник) | 1720 | 710 | 1010 | |
Программа:
Санаторий Кисегач не нуждается в представлении! В дни новогодних каникул будут проводиться праздничные развлекательные программы. Стоимость Новогоднего банкета появится позже!
Звоните нам, бронируйте отдых на Новогодние каникулы! До Нового Года осталось 63 дня!
Оставить заявку на подбор тура
Ваша заявка будет отправлена на контактные адреса 3 турфирм нашего портала.



77.4466

